000 | 01589nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4690 _d4690 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20250528162038.0 | ||
008 | 250528b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cENA | ||
100 |
_aMedrano, José Miguel _96006 |
||
245 | 1 | 4 |
_aLas actividades de los cinco gremios mayores en el Perú / _cJosé Miguel Medrano y Carlos Malamud _h[Recurso electrónico] |
300 | _ap. [421]-433 | ||
500 | _aEn: Revista de Indias, vol. 48, nº 182-183 (1988)(c) p. [421]-433. | ||
520 | _aEl estudio se centra en la presencia de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en el mercado ultramarino. La creación de factorías en diferentes lugares sirvió de plataforma a sus negocios. En el caso del Perú es Arequipa la ciudad a la que primero se vinculan. En 1786 se funda la casa de Lima. Los autores analizan en profundidad las alternativas encontradas de la actuación de los Cinco Gremios Mayores en el virreinato, diseccionando cuáles fueron sus principales líneas de interés. Al contrario de lo que sucedió en Nueva España, en el Perú la Compañía pudo establecerse en aquellos puntos que creyó más convenientes para el desarrollo de sus negocios. La trayectoria de los Cinco Gremios es relacionada con los apuros de la Hacienda española y en general con el programa de reformas borbónicas que hubo de acceder a las peticiones de los Gremios. | ||
651 | 0 |
_aPerú _xCondiciones económicas _ySiglo XVIII _96013 |
|
700 |
_aMalamud, Carlos _96007 |
||
856 | _uhttps://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/1394/1790 | ||
942 |
_2ddc _cRELEC |